- Wieland
- Otros materiales
Otros materiales
Nuestra gama de productos
Eche otros materiales un vistazo.
Nuestra gama completa de productos
Para mostrar la gama de productos de un lugar concreto, por favor seleccione la empresa:
Aluminio
Acero para máquinas
Acero Cromo-Níquel
Acero Cromo
Acero especial
Refractory metals
Wieland | Designación En | Número ES | Número ASTM UNS |
---|---|---|---|
A01 | AlMgSiBi | AW-6026 | - |
A02 | AlCu6BiPb | AW-2011 | - |
A03 | AlCu4MgSi(A) | AW-2017A | - |
A07 | AlZn5,5MgCu | AW-7075 | - |
A11 | AlSi1Sn1MgBi | AW-6023 | - |
A12 | AlMgSiPb | AW-6012 | - |
A13 | AlMg3 | AW-5754 | - |
A14 | AlMg4,5Mn0,7 | AW-5083 | - |
A22 | AlMgSi | AW-6060 | - |
A32 | AlSi1MgMn | AW-6082 | - |
AlMg1SiCu | - | EN AW-6061 | - |
AlSi1MnMgBi | - | EN AW-6026 | - |
Anticorodal-112 | - | EN AW-6082 | - |
Decoltal-500 | - | EN AW-2011 | - |
Perunal-215 | - | EN AW-7075 | - |
Wieland | Designación En | Número ES | Número ASTM UNS |
---|---|---|---|
A05 | Al99,5 | AW-1050A | - |
A13 | AlMg3 | AW-5754 | - |
A32 | AlSi1MgMn | AW-6082 | - |
A75 | AW-6082 | - | - |
Wieland | Designación En | Número ES | Número ASTM UNS |
---|---|---|---|
A22 | AlMgSi | AW-6060 | - |
Wieland | Designación En | Número ES | Número ASTM UNS |
---|---|---|---|
A03 | AlCu4MgSi(A) | AW-2017A | - |
A05 | Al99,5 | AW-1050A | - |
A07 | AlZn5,5MgCu | AW-7075 | - |
A13 | AlMg3 | AW-5754 | - |
A14 | AlMg4,5Mn0,7 | AW-5083 | - |
A32 | AlSi1MgMn | AW-6082 | - |
A75 | AW-6082 | - | - |
A86 | - | - | - |
Wieland | Designación En | Número ES | Número ASTM UNS |
---|---|---|---|
A05 | Al99,5 | AW-1050A | - |
A13 | AlMg3 | AW-5754 | - |
A22 | AlMgSi | AW-6060 | - |
A32 | AlSi1MgMn | AW-6082 | - |
A66 | - | - | - |
A76 | - | - | - |
Wieland | Designación En | Número ES | Número ASTM UNS |
---|---|---|---|
PTX | ≈11SMnPb37(+Bi+Te/Se) | ≈1.0737 | ≈G12144 |
PX | ≈11SMnPb37 | ≈1.0737 | ≈G12144 |
Wieland | Designación En | Número ES | Número ASTM UNS |
---|---|---|---|
X6CrNiCuS18-9-2 (h8) | X6CrNiCuS18-9-2 (h8) | 1.4570 | AISI 303Cu |
X6CrNiCuS18-9-2 (h9) | X6CrNiCuS18-9-2 (h9) | 1.4570 | AISI 303Cu |
X8CrNiS18-9 (h11) | - | - | - |
Wieland | Designación En | Número ES | Número ASTM UNS |
---|---|---|---|
X14CrMoS17 (h11) | - | - | - |
X14CrMoS17 (h8) | X14CrMoS17 (h8) | 1.4104 | AISI 430F |
X14CrMoS17 (h9) | X14CrMoS17 (h9) | 1.4104 | AISI 430F |
X46CrS13 (h8) | X46CrS13 (h8) | 1.4035 | AISI 420C+S |
Wieland | Designación En | Número ES | Número ASTM UNS |
---|---|---|---|
ETG 100 | ≈44SMn28 | ≈1.0762 | ≈G11440 |
ETG 88 | ≈44SMn28 | ≈1.0762 | ≈G11440 |
Wieland | Designación En | Número ES | Número ASTM UNS |
---|---|---|---|
High Density (HD) | - | - | - |
Molybdän (Mo) | - | - | - |
Molybdän-Lanthan (ML) | - | - | - |
Niob (Nb) | - | - | - |
Rhenium (Re) | - | - | - |
Tantal (Ta) | - | - | - |
Titan (Ti) | - | - | - |
Titan-Zirkon-Molybdän (TZM) | - | - | - |
Wolfram (W) | - | - | - |
Wolfram-Kupfer (TUCO) | - | - | - |
Wolfram-Rhenium | - | - | - |
Zirkonium (Zr) | - | - | - |
Wieland | Designación En | Número ES | Número ASTM UNS |
---|---|---|---|
High Density (HD) | - | - | - |
Molybdän (Mo) | - | - | - |
Molybdän-Lanthan (ML) | - | - | - |
Niob (Nb) | - | - | - |
Rhenium (Re) | - | - | - |
Tantal (Ta) | - | - | - |
Titan (Ti) | - | - | - |
Titan-Zirkon-Molybdän (TZM) | - | - | - |
Wolfram (W) | - | - | - |
Wolfram-Kupfer (TUCO) | - | - | - |
Wolfram-Rhenium | - | - | - |
Zirkonium (Zr) | - | - | - |
Wieland | Designación En | Número ES | Número ASTM UNS |
---|---|---|---|
High Density (HD) | - | - | - |
Molybdän (Mo) | - | - | - |
Molybdän-Lanthan (ML) | - | - | - |
Niob (Nb) | - | - | - |
Rhenium (Re) | - | - | - |
Tantal (Ta) | - | - | - |
Titan (Ti) | - | - | - |
Titan-Zirkon-Molybdän (TZM) | - | - | - |
Wolfram (W) | - | - | - |
Wolfram-Kupfer (TUCO) | - | - | - |
Wolfram-Rhenium | - | - | - |
Zirkonium (Zr) | - | - | - |
Wieland | Designación En | Número ES | Número ASTM UNS |
---|---|---|---|
High Density (HD) | - | - | - |
Molybdän (Mo) | - | - | - |
Molybdän-Lanthan (ML) | - | - | - |
Niob (Nb) | - | - | - |
Rhenium (Re) | - | - | - |
Tantal (Ta) | - | - | - |
Titan (Ti) | - | - | - |
Titan-Zirkon-Molybdän (TZM) | - | - | - |
Wolfram (W) | - | - | - |
Wolfram-Kupfer (TUCO) | - | - | - |
Wolfram-Rhenium | - | - | - |
Zirkonium (Zr) | - | - | - |
Wieland | Designación En | Número ES | Número ASTM UNS |
---|---|---|---|
Molybdän (Mo) | - | - | - |
Molybdän-Lanthan (ML) | - | - | - |
Titan-Zirkon-Molybdän (TZM) | - | - | - |
Wolfram (W) | - | - | - |
Wieland | Designación En | Número ES | Número ASTM UNS |
---|---|---|---|
High Density (HD) | - | - | - |
Molybdän (Mo) | - | - | - |
Molybdän-Lanthan (ML) | - | - | - |
Niob (Nb) | - | - | - |
Rhenium (Re) | - | - | - |
Tantal (Ta) | - | - | - |
Titan (Ti) | - | - | - |
Titan-Zirkon-Molybdän (TZM) | - | - | - |
Wolfram (W) | - | - | - |
Wolfram-Kupfer (TUCO) | - | - | - |
Wolfram-Rhenium | - | - | - |
Zirkonium (Zr) | - | - | - |
Wieland | Designación En | Número ES | Número ASTM UNS |
---|---|---|---|
High Density (HD) | - | - | - |
Molybdän (Mo) | - | - | - |
Molybdän-Lanthan (ML) | - | - | - |
Niob (Nb) | - | - | - |
Rhenium (Re) | - | - | - |
Tantal (Ta) | - | - | - |
Titan (Ti) | - | - | - |
Titan-Zirkon-Molybdän (TZM) | - | - | - |
Wolfram (W) | - | - | - |
Wolfram-Kupfer (TUCO) | - | - | - |
Wolfram-Rhenium | - | - | - |
Zirkonium (Zr) | - | - | - |
Persona de contacto
Póngase en contacto - con nuestros expertos otros materiales
Fabio Schleicher
Sales Director Machining Brass & Specialties
Wieland-Werke AG
+49 731 944-2718
Enviar email
Florian Diesch
SBU Manager | Heating & Cooling | BU Extruded Products
Wieland-Werke AG
+49 731 944 6326
Enviar email
Oliver Bathray
Director Sales Electrical Engineering & Metal Goods | Rolled Products
Wieland-Werke AG
+49 731 944 2448
Enviar email
Rainer Hepp
SBU Manager | Plumbing Wholesaler
Wieland-Werke AG
+49 731 944 1170
Enviar email
¿Conoce ya el término de búsqueda? Utilice nuestra búsqueda de texto. Obtendrá una lista de todos los resultados relevantes.