
- Wieland
- Alliages de bronze
Alliages de bronze
En savoir plus sur nos alliages de bronze.
Notre gamme de produits
Aperçu de nos produits alliages de bronze
Wieland | Désignation EN | No EN | No ASTM UNS |
---|---|---|---|
B09/B10 | CuSn8 | CW453K | C52100 |
B44/B45 | CuSn4Pb4Zn4 | CW456K | C54400 |
eco BS4® | CuSn5NiPS* | - | - |
Wieland | Désignation EN | No EN | No ASTM UNS |
---|---|---|---|
B06 | CuSn6 | CW452K | C51900 |
B09/B10 | CuSn8 | CW453K | C52100 |
B12/B21 | CuSn8P/CuSn8 | CW459K/CW453K | C52100 |
B44/B45 | CuSn4Pb4Zn4 | CW456K | C54400 |
BV9 | CuSn6 | CW452K | C51900 |
eco BS4® | CuSn5NiPS* | - | - |
Wieland | Désignation EN | No EN | No ASTM UNS | No JIS |
---|---|---|---|---|
B14 | CuSn4 | CW450K | C51100 | |
B14 Supralloy | CuSn4 | CW450K | C51100 | |
B15 | CuSn5 | CW451K | C51000 | |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | |
B16 Supralloy | CuSn6 | CW452K | C51900 | |
B18 | CuSn8 | CW453K | C52100 | C5212 |
B18 Supralloy | CuSn8 | CW453K | C52100 | C5212 |
B31 | CuSn2Fe0,1P* | - | C50715 |
Wieland | Désignation EN | No EN | No ASTM UNS |
---|---|---|---|
B09/B10 | CuSn8 | CW453K | C52100 |
B12/B21 | CuSn8P/CuSn8 | CW459K/CW453K | C52100 |
Wieland | Désignation EN | No EN | No ASTM UNS |
---|---|---|---|
U35 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | C63020 |
U36 | CuAl11Fe6Ni6 | CW308G | - |
Wieland | Désignation EN | No EN | No ASTM UNS |
---|---|---|---|
U33 | CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | C63000 |
Wieland | Désignation EN | No EN | No ASTM UNS |
---|---|---|---|
U05 | - | - | C63800 |
Personne à contacter
Contactez-nous. Nos experts pour alliages de bronze
Tom Bull
Sales Manager
Wieland Nemco
+44 1604 666 121
Envoyer un e-mail
Dawn Kunman
Senior Sales Executive
Wieland Nemco
+44 1604 666 103
Envoyer un e-mail
Bryan Holland
Senior Sales Executive
Wieland Nemco
+44 1604 666 101
Envoyer un e-mail
Agnes Feast
Senior Sales Executive
Wieland Nemco
+44 1604 666 102
Envoyer un e-mail

Vous connaissez déjà votre mot clé? Alors continuez et utilisez notre recherche par texte complet. Vous obtiendrez une liste de résulats possibles.