Metallinformation
Werte vom 29.10.2024
LME Settlement | |||
---|---|---|---|
CU | 9.431,00 | USD/to | Details |
ZN | 3.162,00 | USD/to | Details |
SN | 31.145,00 | USD/to | Details |
NI | 15.705,00 | USD/to | Details |
AL | 2.617,50 | USD/to | Details |
Metallpreise | |||
---|---|---|---|
Wieland Kupfer | 1.012,64 | EUR/100 KG | Details |
MS 58I | 806,00 | EUR/100 KG | Details |
ECOBRASS® | 966,00 | EUR/100 KG | Details |
BZ 96/4 | 1.151,00 | EUR/100 KG | Details |
BZ 95/5 | 1.177,00 | EUR/100 KG | Details |
BZ 94/6 | 1.203,00 | EUR/100 KG | Details |
BZ 92/8 | 1.255,00 | EUR/100 KG | Details |
N 12/32 | 1.472,00 | EUR/100 KG | Details |
N 17/18 | 1.544,00 | EUR/100 KG | Details |
N 31 | 1.158,00 | EUR/100 KG | Details |
N 48 | 928,00 | EUR/100 KG | Details |
MS 58/42 | 820,00 | EUR/100 KG | Details |
MS 63/37 | 840,00 | EUR/100 KG | Details |
MS 67/33 | 864,00 | EUR/100 KG | Details |
MS 70/30 | 880,00 | EUR/100 KG | Details |
MS 80/20 | 935,00 | EUR/100 KG | Details |
MS 85/15 | 962,00 | EUR/100 KG | Details |
MS 90/10 | 989,00 | EUR/100 KG | Details |
L49 | 1.650,00 | EUR/100 KG | Details |
S23 | 962,00 | EUR/100 KG | Details |
Metall- und Devisennotierungen der Wieland-Werke vom:
Werte vom 30.10.2024
Wieland Kupfer | 1.012,64 | EUR / 100 KG |
Geldkurs-USD | 1,07830 | EUR / USD |
Aktuell gültige Preislinien unserer Marken-Kupferrohre für die Haustechnik
Werte vom 30.10.2024
Produkt | Preislinie | Gültige Preisliste |
---|---|---|
cuprolife® | 556 | D 2023 |
SANCO® | 386 | D 2023 |
WICU® | 672 | D 2023 |
WICU®Flex | 672 | D 2023 |
cuprotherm® | 637 | 2024 |
cuprotherm CTX® | 137 | 2024 |
SANCO® | 383 | AT 2023 |
cuprofrio / cupromed / K65 | 848 | 2024 |
cuprofrio plus / plus Twin | 848 | 2024 |
FRIGOTEC® / plus | 399 | METRIC |
FRIGOTEC® / plus | 218 | INCH |
Supersan
Das Umarbeitungsverhältnis (UMA) hängt von Faktoren, wie dem Halbzeug (Walz- oder Press/-Zieh-Produkte), der Anlieferform (Span oder Schrott), der Oberfläche und der Legierung ab. Details können den unten stehenden Tabellen entnommen werden.
Walzprodukte | UMA-Verhältnis |
---|---|
Blank | |
Bronze | 115:100 |
FX9 | 130:100 |
K50/55/73/76 | 120:100 |
K57/60/62/75/88 | 125:100 |
K65/80/81 | 115:100 |
Kupfer | 113:100 |
Messing | 115:100 |
Neusilber/L49 | 125:100 |
S23/12 | 120:100 |
Folienbeschichtet | |
Messing | 160:100 |
Reinverzinnt | |
Bronze | 120:100 |
Cu/K81 | 120:100 |
Messing | 160:100 |
Rest | 160:100 |
Press- / Ziehprodukte | Anlieferform | UMA-Verhältnis |
---|---|---|
Ecobrass® | Span | 120:100 |
Ecobrass® | Schrott | 115:100 |
Neusilber | Span | 135:100 |
Neusilber | Schrott | 130:100 |
Sondermessing | Span | 130:100 |
Sondermessing | Schrott | 125:100 |
Zerspanungsmessing (bleihaltig) | Span | 115:100 |
Zerspanungsmessing (bleihaltig) | Schrott | 110:100 |
Nicht gelistete Legierungen sind individuell zu vereinbaren. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Wieland-Verkaufsmitarbeiter.