Metallinformation
Werte vom 15.04.2025
LME Settlement | |||
---|---|---|---|
CU | 9.094,00 | USD/to | Details |
ZN | 2.608,00 | USD/to | Details |
SN | 30.730,00 | USD/to | Details |
NI | 15.360,00 | USD/to | Details |
AL | 2.333,50 | USD/to | Details |
Metallpreise | |||
---|---|---|---|
Wieland Kupfer | 938,77 | EUR/100 KG | Details |
MS 58I | 728,00 | EUR/100 KG | Details |
ECOBRASS® | 887,00 | EUR/100 KG | Details |
BZ 96/4 | 1.071,00 | EUR/100 KG | Details |
BZ 95/5 | 1.096,00 | EUR/100 KG | Details |
BZ 94/6 | 1.121,00 | EUR/100 KG | Details |
BZ 92/8 | 1.171,00 | EUR/100 KG | Details |
N 12/32 | 1.377,00 | EUR/100 KG | Details |
N 17/18 | 1.446,00 | EUR/100 KG | Details |
N 31 | 1.077,00 | EUR/100 KG | Details |
N 48 | 842,00 | EUR/100 KG | Details |
MS 58/42 | 742,00 | EUR/100 KG | Details |
MS 63/37 | 763,00 | EUR/100 KG | Details |
MS 67/33 | 786,00 | EUR/100 KG | Details |
MS 70/30 | 803,00 | EUR/100 KG | Details |
MS 80/20 | 858,00 | EUR/100 KG | Details |
MS 85/15 | 886,00 | EUR/100 KG | Details |
MS 90/10 | 913,00 | EUR/100 KG | Details |
L49 | 1.552,00 | EUR/100 KG | Details |
S23 | 885,00 | EUR/100 KG | Details |
Metall- und Devisennotierungen der Wieland-Werke vom:
Werte vom 16.04.2025
Wieland Kupfer | 938,77 | EUR / 100 KG |
Geldkurs-USD | 1,13300 | EUR / USD |
Aktuell gültige Preislinien unserer Marken-Kupferrohre für die Haustechnik
Werte vom 16.04.2025
Produkt | Preislinie | Gültige Preisliste |
---|---|---|
cuprolife® | 545 | D 2023 |
SANCO® | 375 | D 2023 |
WICU® | 661 | D 2023 |
WICU®Flex | 661 | D 2023 |
cuprotherm® | 634 | 2024 |
cuprotherm CTX® | 134 | 2024 |
cuprofrio / cupromed / K65 | 833 | 2025 |
cuprofrio plus / plus Twin | 833 | 2025 |
cuprolife® | 728 | AT 2023 |
SANCO® | 371 | AT 2023 |
Supersan FRIGOTEC® / plus FRIGOTEC® / plus
Das Umarbeitungsverhältnis (UMA) hängt von Faktoren, wie dem Halbzeug (Walz- oder Press/-Zieh-Produkte), der Anlieferform (Span oder Schrott), der Oberfläche und der Legierung ab. Details können den unten stehenden Tabellen entnommen werden.
Walzprodukte | UMA-Verhältnis |
---|---|
Blank | |
Bronze | 115:100 |
FX9 | 130:100 |
K50/55/73/76 | 120:100 |
K57/60/62/75/88 | 125:100 |
K65/80/81 | 115:100 |
Kupfer | 113:100 |
Messing | 115:100 |
Neusilber/L49 | 125:100 |
S23/12 | 120:100 |
Folienbeschichtet | |
Messing | 160:100 |
Reinverzinnt | |
Bronze | 120:100 |
Cu/K81 | 120:100 |
Messing | 160:100 |
Rest | 160:100 |
Press- / Ziehprodukte | Anlieferform | UMA-Verhältnis |
---|---|---|
Ecobrass® | Span | 120:100 |
Ecobrass® | Schrott | 115:100 |
Neusilber | Span | 135:100 |
Neusilber | Schrott | 130:100 |
Sondermessing | Span | 130:100 |
Sondermessing | Schrott | 125:100 |
Zerspanungsmessing (bleihaltig) | Span | 115:100 |
Zerspanungsmessing (bleihaltig) | Schrott | 110:100 |
Nicht gelistete Legierungen sind individuell zu vereinbaren. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Wieland-Verkaufsmitarbeiter.