Rolled products
Indispensable input stock for complex applications. Our rolled products are used to make plug connectors, metal goods, and elements for semiconductors, from the smallest integrated circuits to power electronics components.
The knowledge invested in the plain input stock is often the basis of our customers’ success. So that the copper alloy fulfils exactly your specific requirements, whether for conductivity, surface quality, temperature resistance, or relaxation resistance, we offer you not only a suitable range of materials to choose from, but also and above all: advice. Together we therefore mould the future – in the semiconductor and equally in the automotive and electronics industries.
An overview of our current brochures and flyers for download can be found on our Rolled Products infopage.
Our range of products
Our rolled products at a glance.

Learn more
Strips for connector
Hot dip tinned copper and copper-alloy strip
Strip for semiconductor packages
Materials
Wieland | EN Designation | EN No. | ASTM UNS-No. | JIS-No. | Dimensions | Temper |
---|---|---|---|---|---|---|
K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 1,20 mm | F25 / R240 |
K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 1,50 mm | F25 / R240 |
K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 2,00 mm | F25 / R240 |
K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 0,50 mm | F30 / R290 |
K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 0,60 mm | F30 / R290 |
K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 0,79 mm | F30 / R290 |
K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 0,80 mm | F30 / R290 |
K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 1,00 mm | F30 / R290 |
K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 0,50 mm | F37 / R360 |
K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 0,79 mm | F37 / R360 |
K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 0,80 mm | F37 / R360 |
K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 0,15 mm | F20 / R200 |
K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 0,20 mm | F20 / R200 |
K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 0,30 mm | F20 / R200 |
K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 0,40 mm | F20 / R200 |
K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 0,50 mm | F20 / R200 |
K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 0,80 mm | F20 / R200 |
K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 0,50 mm | F25 / R240 |
K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 0,60 mm | F25 / R240 |
K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 0,79 mm | F25 / R240 |
K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 0,80 mm | F25 / R240 |
K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 1,00 mm | F25 / R240 |
K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 1,00 mm | F20 / R200 |
K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 0,10 mm | F25 / R240 |
K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 0,20 mm | F25 / R240 |
K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 0,30 mm | F25 / R240 |
K32 | Cu-ETP | CW004A | C11000 | C1100 | 0,40 mm | F25 / R240 |
Wieland | EN Designation | EN No. | ASTM UNS-No. | JIS-No. | Dimensions | Temper |
---|---|---|---|---|---|---|
M15 | CuZn15 | CW502L | C23000 | C2300 | 0.60 mm | F26 |
M15 | CuZn15 | CW502L | C23000 | C2300 | 0.80 mm | F26 |
M15 | CuZn15 | CW502L | C23000 | C2300 | 0.25 mm | F26 |
M15 | CuZn15 | CW502L | C23000 | C2300 | 0.80 mm | F26 |
M15 | CuZn15 | CW502L | C23000 | C2300 | 0.25 mm | F37 |
M15 | CuZn15 | CW502L | C23000 | C2300 | 0.80 mm | F37 |
M15 | CuZn15 | CW502L | C23000 | C2300 | 0.25 mm | F26 |
M15 | CuZn15 | CW502L | C23000 | C2300 | 0.30 mm | F26 |
M15 | CuZn15 | CW502L | C23000 | C2300 | 0.35 mm | F26 |
M15 | CuZn15 | CW502L | C23000 | C2300 | 0.40 mm | F26 |
M15 | CuZn15 | CW502L | C23000 | C2300 | 0.50 mm | F26 |
M28 | CuZn28 | CW504L | C25600 | 0.60 mm | F35 | |
M28 | CuZn28 | CW504L | C25600 | 0.80 mm | F35 | |
M28 | CuZn28 | CW504L | C25600 | 0.80 mm | F42 | |
M30 | CuZn30 | CW505L | C26000 | C2600 | 0.79 mm | F35 |
M30 | CuZn30 | CW505L | C26000 | C2600 | 0.79 mm | F42 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.10 mm | F44 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.15 mm | F44 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.20 mm | F44 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.30 mm | F44 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.40 mm | F44 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.50 mm | F44 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.60 mm | F44 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.70 mm | F44 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.80 mm | F44 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 1.00 mm | F44 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.20 mm | F30 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.25 mm | F30 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.40 mm | F30 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.50 mm | F30 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.60 mm | F30 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.80 mm | F30 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 1.00 mm | F30 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 1.20 mm | F30 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 1.50 mm | F30 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 2.00 mm | F30 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.15 mm | F37 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.20 mm | F37 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.25 mm | F37 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.30 mm | F37 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.40 mm | F37 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 1.20 mm | F44 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 1.50 mm | F44 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 2.00 mm | F44 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.15 mm | F54 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.20 mm | F54 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.25 mm | F54 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.30 mm | F54 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.35 mm | F54 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.40 mm | F54 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.50 mm | F37 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.60 mm | F37 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.79 mm | F37 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.80 mm | F37 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 1.00 mm | F37 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 1.20 mm | F37 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 1.50 mm | F37 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.80 mm | R410 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.50 mm | F54 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.60 mm | F54 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.70 mm | F54 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 0.80 mm | F54 |
M37 | CuZn37 | CW508L | C27200 | C2720 | 1.00 mm | F54 |
Wieland | EN Designation | EN No. | ASTM UNS-No. | Dimensions | Temper |
---|---|---|---|---|---|
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.18 mm | HV 160-190 / H160 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.20 mm | HV 160-190 / H160 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.25 mm | HV 160-190 / H160 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.30 mm | HV 160-190 / H160 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.35 mm | HV 160-190 / H160 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.38 mm | HV 160-190 / H160 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.40 mm | HV 160-190 / H160 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.50 mm | HV 160-190 / H160 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.60 mm | HV 160-190 / H160 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.70 mm | HV 160-190 / H160 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.40 mm | F41 / R420 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.50 mm | F41 / R420 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.60 mm | F 41 / R 420 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.79 mm | F41 / R420 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.80 mm | F41 / R420 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 1.00 mm | F41 / R420 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.79 mm | HV 160-190 / H160 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.80 mm | HV 160-190 / H160 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 1.00 mm | HV 160-190 / H160 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 1.20 mm | HV 160-190 / H160 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 1.50 mm | HV 160-190 / H160 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.10 mm | HV 180-210 / H180 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.15 mm | HV 180-210 / H180 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.20 mm | HV 180-210 / H180 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.25 mm | HV 180-210 / H180 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.30 mm | HV 180-210 / H180 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.35 mm | HV 180-210 / H180 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.38 mm | HV 180-210 / H180 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.40 mm | HV 180-210 / H180 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.50 mm | HV 180-210 / H180 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.60 mm | HV 180-210 / H180 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.63 mm | HV 180-210 / H180 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.70 mm | HV 180-210 / H180 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.20 mm | F41 / R420 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.30 mm | F41 / R420 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.79 mm | HV 180-210 / H180 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.80 mm | HV 180-210 / H180 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 1.00 mm | HV 180-210 / H180 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.10 mm | HV 160-190 / H160 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.15 mm | HV 160-190 / H160 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.30 mm | HV 200-220 / H190 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.50 mm | HV 190-210 / H190 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.50 mm | HV 200-230 / H200 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.60 mm | HV 200-230 / H200 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.20 mm | FB370 / B370 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.30 mm | FB370 / B370 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.40 mm | FB370 / B370 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.50 mm | FB370 / B370 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.20 mm | HV 200-230 / H200 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.25 mm | HV 200-230 / H200 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.30 mm | HV 200-230 / H200 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.35 mm | HV 200-230 / H200 |
B16 | CuSn6 | CW452K | C51900 | 0.40 mm | HV 200-230 / H200 |
Wieland | EN Designation | EN No. | ASTM UNS-No. | JIS-No. | Dimensions | Temper |
---|---|---|---|---|---|---|
N18 | CuNi18Zn20 | CW409J | C76400 | C7521 | 0.30 mm | HV 160-190 / H160 |
N18 | CuNi18Zn20 | CW409J | C76400 | C7521 | 0.40 mm | HV 160-190 / H160 |
N18 | CuNi18Zn20 | CW409J | C76400 | C7521 | 0.50 mm | HV 160-190 / H160 |
N18 | CuNi18Zn20 | CW409J | C76400 | C7521 | 0.60 mm | HV 160-190 / H160 |
N18 | CuNi18Zn20 | CW409J | C76400 | C7521 | 0.80 mm | HV 160-190 / H160 |
N18 | CuNi18Zn20 | CW409J | C76400 | C7521 | 0.30 mm | F38 / R380 |
N18 | CuNi18Zn20 | CW409J | C76400 | C7521 | 0.20 mm | F45 / R450 |
N18 | CuNi18Zn20 | CW409J | C76400 | C7521 | 0.25 mm | F45 / R450 |
N18 | CuNi18Zn20 | CW409J | C76400 | C7521 | 0.50 mm | F45 / R450 |
N18 | CuNi18Zn20 | CW409J | C76400 | C7521 | 0.15 mm | HV 160-190 / H160 |
N18 | CuNi18Zn20 | CW409J | C76400 | C7521 | 0.20 mm | HV 160-190 / H160 |
N18 | CuNi18Zn20 | CW409J | C76400 | C7521 | 0.25 mm | HV 160-190 / H160 |
Contact person
Get in touch - Our experts for rolled products
Burak Akbulut
Sales
Wieland Roessler
+49 8341 9798 19
Send email
Fatih Kircicek
Sales
Wieland Roessler
+49 8341 9798 20
Send email
Christoph Stintzing
Sales
Wieland Roessler
+49 8341 9798 21
Send email
Related topics
This might be of interest to you

Already know your search term? Then go ahead and use our full text search. You will get a list of all relevant results.