- Wieland
- Metallinformation
Metallinformation
Werte vom 12.12.2025
| LME Settlement | |||
|---|---|---|---|
| CU | 11.816,00 | USD/to | Details |
| ZN | 3.242,00 | USD/to | Details |
| SN | 41.905,00 | USD/to | Details |
| NI | 14.450,00 | USD/to | Details |
| AL | 2.845,50 | USD/to | Details |
| Metallpreise | |||
|---|---|---|---|
| Wieland Kupfer | 1.157,16 | EUR/100 KG | Details |
| MS 58I | 886,00 | EUR/100 KG | Details |
| ECOBRASS® | 1.086,00 | EUR/100 KG | Details |
| BZ 96/4 | 1.324,00 | EUR/100 KG | Details |
| BZ 95/5 | 1.356,00 | EUR/100 KG | Details |
| BZ 94/6 | 1.388,00 | EUR/100 KG | Details |
| BZ 92/8 | 1.453,00 | EUR/100 KG | Details |
| N 12/32 | 1.544,00 | EUR/100 KG | Details |
| N 17/18 | 1.595,00 | EUR/100 KG | Details |
| N 31 | 1.193,00 | EUR/100 KG | Details |
| N 48 | 959,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 58/42 | 896,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 63/37 | 925,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 67/33 | 953,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 70/30 | 975,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 80/20 | 1.047,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 85/15 | 1.083,00 | EUR/100 KG | Details |
| MS 90/10 | 1.119,00 | EUR/100 KG | Details |
| L49 | 1.794,00 | EUR/100 KG | Details |
| S23 | 1.070,00 | EUR/100 KG | Details |
Metall- und Devisennotierungen der Wieland-Werke vom:
Werte vom 12.12.2025
| Wieland Kupfer | 1.157,16 | EUR / 100 KG |
| Geldkurs-USD | 1,16940 | EUR / USD |
Aktuell gültige Preislinien unserer Marken-Kupferrohre für die Haustechnik
Werte vom 12.12.2025
| Produkt | Preislinie | Gültige Preisliste |
|---|---|---|
| cuprolife® | 611 | D 2023 |
| SANCO® | 441 | D 2023 |
| WICU® / WICU®Flex | 727 | D 2023 |
| Wieland Plumbing Tube | 441 | D 2023 |
| cuprolife® | 722 | AT 2025 |
| SANCO® | 422 | AT 2023 |
| cuprofrio / cupromed | 877 | 2025 |
| cuprofrio plus | 877 | 2025 |
| K65 | 877 | 2025 |
| cuprotherm® | 643 | 2025 |
| cuprotherm CTX® | 143 | 2025 |
*ACHTUNG: Preislinien gelten nur bis zum Folgetag 12:00 Uhr. Zwischenpreise vorbehalten.
Das Umarbeitungsverhältnis (UMA) hängt von Faktoren, wie dem Halbzeug (Walz- oder Press/-Zieh-Produkte), der Anlieferform (Span oder Schrott), der Oberfläche und der Legierung ab. Details können den unten stehenden Tabellen entnommen werden.
| Walzprodukte | UMA-Verhältnis |
|---|---|
| Blank | |
| Bronze | 115:100 |
| FX9 | 130:100 |
| K50/55/73/76 | 120:100 |
| K57/60/62/75/88 | 125:100 |
| K65/80/81 | 115:100 |
| Kupfer | 113:100 |
| Messing | 115:100 |
| Neusilber/L49 | 125:100 |
| S23/12 | 120:100 |
| Folienbeschichtet | |
| Messing | 160:100 |
| Reinverzinnt | |
| Bronze | 120:100 |
| Cu/K81 | 120:100 |
| Messing | 160:100 |
| Rest | 160:100 |
| Press- / Ziehprodukte | Anlieferform | UMA-Verhältnis |
|---|---|---|
| Ecobrass® | Span | 120:100 |
| Ecobrass® | Schrott | 115:100 |
| Neusilber (bleihaltig) | Span | 135:100 |
| Neusilber (bleihaltig) | Schrott | 130:100 |
| Sondermessing | Span | 130:100 |
| Sondermessing | Schrott | 125:100 |
| Zerspanungsmessing (bleihaltig) | Span | 115:100 |
| Zerspanungsmessing (bleihaltig) | Schrott | 110:100 |
Nicht gelistete Legierungen sind individuell zu vereinbaren. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Wieland-Verkaufsmitarbeiter.